| ƒXƒNƒ‰ƒbƒ`‰ïƒnƒ“ƒfƒBƒLƒƒƒbƒv@2008.10.15 | |||||||
| Ž@–¼ | HDCP Ave. |
Ž@–¼ | HDCP Ave. |
Ž@–¼ | HDCP Ave. |
Ž@–¼ | HDCP Ave. |
| ŠC˜VŒ´@—Yˆê | 26 108.22 |
Šâ£@Žs˜N | 25 110.67 |
‰~鎛@hª | 13 96.07 |
‰P“c@”ª‘© | 22 112.85 |
| ‘Ò“c@–«—Y | 12 94.67 |
’Ò@‰p“ñ | 11 99.45 |
‰Í‡@—² | 24 116.00 |
¬Œ´@–F“¹ | 8 89.22 |
| ŽR–{@˜a’j | 15 98.82 |
‰F“cìmˆê˜Y | 14 98.00 |
“n•Ó@rŽ÷ | 17 101.25 |
–Ø@F”V | 11 94.58 |
| ’|’†@L•v | 17 105.67 |
‰œˆä@ãà‘¾˜Y | 22 112.00 |
‘¾“c@’B | 10 90.00 |
–Ø‘º@–FO | 20 111.78 |
| ¬–ì@Œcˆê | @ | ‹e’n@‰ëŽj | 19 106.00 |
¬–Ô@—SŽi | 12 95.31 |
ˆäâ@Œ\ˆê | 31 124.48 |
| ˆé@[ | 16 101.10 |
‘å’Î@—˜•v | @ | ‘K’J@–Î | 21 110.80 |
‘åê@“`”ü | 9 92.56 |
| ¼‰Y@³ˆê | 31 116.83 |
’†‹ËŸ‘¾˜Y | 27 109.17 |
¼‰Y@‘׎O | 19 106.57 |
ŽRã@ŸŒÈ | 12 103.00 |
| “‡“c@’å—Y | 21 111.50 |
“c’†@‘ | 7 89.33 |
²“¡@Ž”ü | 16 101.50 |
–ì’†@—Y“ñ | 19 106.50 |
| ŽR’†@‹P’j | 15 102.57 |
‹{–{@—Rˆê | 13 96.78 |
‘ì@Žõ | 15 99.00 |
‘啽@“N–ç | 19 107.00 |
| 2008.8.7 HDCP‚ÌŒvŽZŽ®‚ð•ÏX‚µ‚Ü‚µ‚½(‰ß‹Ž30‰ñ‚̃f[ƒ^) HDCP=(((ave*5+best*4+worst)/10-72)*0.8)*((100)-(30-ŽQ‰Á”))/(100)*(1-—DŸ*0.07)) |
|||||||