2007.12.24 スクラッチ会
2007.11.8 第6分区親睦ゴルフ
2007.9.17 スクラッチ会
2007.4.4 土浦・土浦南対抗ゴルフ
スクラッチ会 麻生カントリークラブ 2007.12.24
順位 氏名 Gros hdcp Net
優勝 田中 聡 80 14.0 66.0
準優勝 磯 充 92 17.0 75.0
第3位 佐藤 克美 97 21.0 76.0
第4位 太田 達 89 12.0 77.0
第5位 小網 祐司 90 13.0 77.0
第6位 臼田 八束 106 27.0 79.0
第7位 小原 芳道 89 9.0 80.0
第8位 岩瀬 市朗 110 28.0 82.0
第9位 円城寺紘征 96 13.0 83.0
第10位 出縄 常夫 109 26.0 83.0
第11位 宮本 由一 97 13.0 84.0
第12位 海老原雄一 106 21.0 85.0
第13位 山上 勝己 110 20.0 90.0
第14位 山中 輝男 107 10.0 97.0
BB 井坂 圭一 134 36.0 98.0
第16位 菊池 智子 154 36.0 118.0
第6分区親睦ゴルフ 富士OGMゴルフクラブ 2007.11.8
団体戦成績
上位5名グロス合計
優勝 つくば学園RC 412
準優勝 土浦南RC 417
第3位 つくばシティ 445
第4位 土浦RC 467
第4位 土浦中央RC 467
第6位 かすみがうらRC 472
第7位 阿見RC 473
第8位 石岡RC 478
第9位 つくばサンライズ 479
  石岡87RC  
 
順位 氏名 Gros hdcp Net
準優勝 小原 芳道 82 10.8 71.2
第24位 円城寺紘征 96 20.4 75.6
第25位 磯 充 102 26.4 74.6
第26位 小網 祐司 95 19.2 75.8
第31位 渡辺 俊樹 104 27.6 76.4
第36位 岩瀬 市朗 103 32.4 76.6
第37位 辻 英二 97 20.4 76.6
第54位 銭谷 茂 108 30.0 78.0
第64位 山上 勝己 97 18.0 79.0
第74位 青木 孝之 101 20.4 80.6
第85位 臼田 八束 110 27.6 82.4
第91位 中桐勝太郎 113 27.6 85.4
第92位 井坂 圭一 125 36.0 82.4
スクラッチ会 ザ・ロイヤルオーシャン 2007.9.17
順位 氏名 Gros hdcp Net
優勝 竹中 広夫 98 25.0 73.0
準優勝 山上 勝己 98 24.0 74.0
第3位 太田 達 88 12.0 76.0
第4位 辻 英二 95 17.0 78.0
第5位 小網 祐司 94 13.0 81.0
第6位 野中 雄二 105 23.0 82.0
第7位 中桐勝太郎 107 25.0 82.0
第8位 小原 芳道 92 9.0 78.0
第9位 渡辺 俊樹 101 18.0 83.0
第10位 小林 敏郎 104 20.0 84.0
第11位 海老原雄一 106 21.0 85.0
第12位 磯 充 103 17.0 86.0
第13位 岩瀬 市朗 114 28.0 86.0
第14位 小林 百子 115 25.0 90.0
BB 銭谷 茂 112 21.0 91.0
第16位 井坂 圭一 128 36.0 92.0
土浦・土浦南RC対抗ゴルフ ザ・インペリアルゴルフクラブ 2007.4.4
団体戦成績
上位6名グロス合計
土浦RC 574
土浦南RC 507
 
順位 氏名 Gros hdcp Net
第5位 青木 孝之 92 18.0 74.0
第6位 待田 稔雄 90 15.6 74.4
第8位 田中 聡 95 20.4 74.6
第9位 磯 充 100 25.2 74.8
第12位 円城寺紘征 100 24.0 76.0
第14位 山本 和男 97 20.4 76.6
第19位 臼田 八束 114 36.0 78.0
第20位 松浦 泰三 107 28.8 78.2
第24位 辻 英二 104 22.8 81.2
第26位 海老原雄一 109 27.6 81.4
第29位 井坂 圭一 122 36.0 86.0