2008.10.30 ƒXƒNƒ‰ƒbƒ`‰ï
2008.9.15 ƒXƒNƒ‰ƒbƒ`‰ï
2008.7.31 ƒXƒNƒ‰ƒbƒ`‰ï
2008.6.18 “y‰YE“y‰Y“ìRC‘ÎRƒSƒ‹ƒt
2008.4.30 ƒXƒNƒ‰ƒbƒ`‰ï
2008.4.7 ’n‹æ‘å‰ï‹L”OƒSƒ‹ƒt‘å‰ï
2008.3.20 ƒXƒNƒ‰ƒbƒ`‰ï
2008.1.13 ƒXƒNƒ‰ƒbƒ`‰ï
ƒXƒNƒ‰ƒbƒ`‰ï@޳ŒËƒqƒ‹ƒYEƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu@¼ƒR[ƒX@2008.10.30
‡ˆÊ Ž–¼ Gros hdcp Net
—DŸ ‰~鎛@hª 87 15.0 72.0
€—DŸ ¬Œ´@–F“¹ 87 8.0 79.0
‘æ3ˆÊ ‘¾“c@’B 90 10.0 80.0
‘æ4ˆÊ ‘åê@“`”ü 92 8.0 84.0
‘æ5ˆÊ ˆé@[ 100 16.0 84.0
‘æ6ˆÊ –Ø@F”V 96 11.0 85.0
‘æ7ˆÊ ‘ì@Žõ 100 15.0 85.0
‘æ8ˆÊ ’Ò@‰p“ñ 97 11.0 86.0
‘æ9ˆÊ ¬–Ô@—SŽi 99 12.0 87.0
‘æ10ˆÊ ‹e’r@’qŽq 132 45.0 87.0
‘æ11ˆÊ –Ø‘º@–FO 109 20.0 89.0
‘æ12ˆÊ ‹{–{@—Rˆê 103 13.0 90.0
‘æ13ˆÊ ŽR’†@‹P’j 104 14.0 90.0
‘æ14ˆÊ ¼‰Y@‘׎O 111 18.0 93.0
‘æ15ˆÊ ŠC˜VŒ´@—Yˆê 118 24.0 94.0
‚a‚a ŽR–{@˜a’j 110 14.0 96.0
‘æ17ˆÊ ˆäâ@Œ\ˆê 130 31.0 99.0
ƒXƒNƒ‰ƒbƒ`‰ï@ƒZƒxEƒoƒŒƒXƒeƒƒXEƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu@2008.9.15
‡ˆÊ Ž–¼ Gros hdcp Net
—DŸ ŽRã@ŸŒÈ 92 15.0 77.0
€—DŸ ¬Œ´@–F“¹ 89 10.0 79.0
‘æ3ˆÊ ˆäâ@Œ\ˆê 116 35.0 81.0
‘æ4ˆÊ ‹{–{@—Rˆê 96 13.0 83.0
‘æ5ˆÊ –Ø@F”V 96 12.0 84.0
‘æ6ˆÊ ’Ò@‰p“ñ 97 12.0 85.0
‘æ7ˆÊ ŠC˜VŒ´@—Yˆê 111 26.0 85.0
‘æ8ˆÊ ˆé@[ 104 17.0 87.0
‘æ9ˆÊ ‘ì@Žõ 100 12.0 88.0
‘æ10ˆÊ ’|’†@L•v 108 17.0 91.0
‘æ11ˆÊ –ì’†@—Y“ñ 108 16.0 92.0
‘æ12ˆÊ o“ê@í•v 115 22.0 93.0
‘æ13ˆÊ ¬–Ô@—SŽi 107 12.0 95.0
‚a‚a Šâ£@Žs˜N 122 26.0 95.0
‘æ15ˆÊ ‹e’r@’qŽq 160 45.0 115.0
ƒXƒNƒ‰ƒbƒ`‰ï@ƒUEƒƒCƒ„ƒ‹ƒI[ƒVƒƒƒ“@2008.7.31
‡ˆÊ Ž–¼ Gros hdcp Net
—DŸ ’Ò@‰p“ñ 89 17.0 72.0
€—DŸ ˆé@[ 94 17.0 77.0
‘æ3ˆÊ ‘åê@™B”ü 89 10.0 79.0
‘æ4ˆÊ ŠC˜VŒ´@—Yˆê 106 26.0 80.0
‘æ5ˆÊ Šâ£@Žs˜N 106 26.0 80.0
‘æ6ˆÊ ‘¾“c@’B 90 9.0 81.0
‘æ7ˆÊ –Ø@F”V 93 12.0 81.0
‘æ8ˆÊ ¬–Ô@—SŽi 95 12.0 83.0
‘æ9ˆÊ ‹{–{@—Rˆê 96 12.0 84.0
‘æ10ˆÊ ‘ì@Žõ 97 12.0 85.0
‘æ11ˆÊ ¼‰Y@‘׎O 105 19.0 86.0
‘æ12ˆÊ ŽR’†@‹P’j 102 14.0 88.0
‘æ13ˆÊ ‘啽@“N–ç 107 12.0 95.0
‚a‚a ‘K’J@–Î 116 21.0 95.0
‘æ15ˆÊ ‹e’r@’qŽq 146 45.0 101.0
“y‰YE“y‰Y“ìRC‘ÎRƒSƒ‹ƒt@•xŽmOGMƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒuo“‡ƒR[ƒX@2008.6.18
’c‘Ìí
ãˆÊ7–¼‚̃lƒbƒgƒXƒRƒA
“y‰YRC 536.6
“y‰Y“ìRC 511.8
@
‡ˆÊ Ž–¼ Gros hdcp Net
‘æ7ˆÊ ¬–Ô@—SŽi 93 19.2 73.8
‘æ12ˆÊ ’Ò@‰p“ñ 93 16.8 76.2
‘æ13ˆÊ ‘K’J@–Î 111 34.8 76.2
‘æ15ˆÊ ‰~鎛hª 97 20.4 76.6
‘æ16ˆÊ –Ø@F”V 97 20.4 76.6
‘æ20ˆÊ ‹{–{@—Rˆê 97 19.2 77.8
‘æ27ˆÊ ’†‹ËŸ‘¾˜Y 107 27.6 79.4
‘æ29ˆÊ ’|’†@L•v 101 20.4 80.6
‘æ30ˆÊ ŽR’†@‹P’j 104 22.8 81.2
‘æ32ˆÊ ŽR–{@˜a’j 103 20.4 82.6
‘æ34ˆÊ Šâ£@Žs˜N 117 33.6 83.4
‚aD‚aD ŠC˜VŒ´—Yˆê 119 33.6 85.4
‘æ36ˆÊ ‰P“c@”ª‘© 125 36.0 89.0
ƒXƒNƒ‰ƒbƒ`‰ï@ƒUEƒƒCƒ„ƒ‹ƒI[ƒVƒƒƒ“@2008.4.30
‡ˆÊ Ž–¼ Gros hdcp Net
—DŸ ‘åê@“`”ü 86 10.0 76.0
€—DŸ –Ø‘º@–FO 99 21.0 78.0
‘æ3ˆÊ ‹{–{@—Rˆê 92 12.0 80.0
‘æ4ˆÊ ¼‰Y@‘׎O 99 19.0 80.0
‘æ5ˆÊ ’Ò@‰p“ñ 99 17.0 82.0
‘æ5ˆÊ ˆé@[ 99 17.0 82.0
‚a‚a ˆäâ@Œ\ˆê 120 36.0 84.0
‘æ8ˆÊ ‹e’r@’qŽq 152 36.0 116.0
’n‹æ‘å‰ï‹L”OƒSƒ‹ƒt‘å‰ï@‘åôƒSƒ‹ƒt‹äŠy•”@2008.4.7
‡ˆÊ Ž–¼ Gros hdcp Net
‘æ19ˆÊ ŽRã@ŸŒÈ 100 24.0 76.0

‘æ92ˆÊ

ŽR–{@˜a’j 104 24.0 80.0
‘æ96ˆÊ ‹{–{@—Rˆê 102 21.6 80.4
‘æ103ˆÊ ˆé@[ 101 20.4 80.6
‘æ107ˆÊ ŽR’†@‹P’j 105 24.0 81.0
‘æ128ˆÊ ˆäâ@Œ\ˆê 118 34.8 83.2
‘æ146ˆÊ ’Ò@‰p“ñ 105 19.2 85.8
‘æ155ˆÊ ‰P“c@”ª‘© 128 36.0 92.0
ƒXƒNƒ‰ƒbƒ`‰ï@޳ŒËƒqƒ‹ƒY‚b‚b@2008.3.20
‡ˆÊ Ž–¼ Gros hdcp Net
—DŸ ’Ò@‰p“ñ 99 18.0 81.0
€—DŸ –Ø@F”V 98 10.0 88.0
‘æ3ˆÊ ŽR’†@‹P’j 105 17.0 88.0
‘æ4ˆÊ ŠC˜VŒ´@—Yˆê 111 23.0 88.0
‘æ5ˆÊ ˆäâ@Œ\ˆê 126 36.0 90.0
BB ’|’†@L•v 109 16.0 93.0
‘æ7ˆÊ ˆé@[ 115 17.0 98.0
ƒXƒNƒ‰ƒbƒ`‰ï@ƒZƒxƒoƒŒƒXƒeƒƒXEƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu@2008.1.13
‡ˆÊ Ž–¼ Gros hdcp Net
—DŸ ŽRã@ŸŒÈ 103 20.0 83.0
€—DŸ –Ø‘º@–FO 109 26.0 83.0
‘æ3ˆÊ “c’†@‘ 93 9.0 84.0
‘æ4ˆÊ ˆäâ@Œ\ˆê 122 36.0 86.0
‘æ5ˆÊ ˆé@[ 107 17.0 90.0
‘æ6ˆÊ –Ø@F”V 101 9.0 92.0
BB ’Ò@‰p“ñ 109 17.0 92.0
‘æ8ˆÊ ŠC˜VŒ´—Yˆê 120 21.0 99.0